| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Amarillo claro
25L o 1000L
ISO9001 ISO18000
SUQING
Porcelana
| Designation | D301-III FC |
| Capacidad de intercambio total meq/g ≥ | 4,8 minutos |
| Capacidad de intercambio de volumen meq/ml ≥ | 1,4 minutos |
| Retención de agua % | 50-58 |
| Densidad aparente g/ml | 0,65-0,72 |
| Densidad específica g/ml | 1.03-1.06 |
| Tamaño de partícula % | (0,4-1,25 mm)≥95 |
| Tamaño del efecto mm | 0,50-0,75 |
| Coeficiente Homogéneo ≤ | 1.6 máx. |
| Redondez después del uso % ≥ | 95 minutos |
| Apariencia | Leche blanca |
| Forma iónica suministrada: | base libre |


| Designation | D301-III FC |
| Capacidad de intercambio total meq/g ≥ | 4,8 minutos |
| Capacidad de intercambio de volumen meq/ml ≥ | 1,4 minutos |
| Retención de agua % | 50-58 |
| Densidad aparente g/ml | 0,65-0,72 |
| Densidad específica g/ml | 1.03-1.06 |
| Tamaño de partícula % | (0,4-1,25 mm)≥95 |
| Tamaño del efecto mm | 0,50-0,75 |
| Coeficiente Homogéneo ≤ | 1.6 máx. |
| Redondez después del uso % ≥ | 95 minutos |
| Apariencia | Leche blanca |
| Forma iónica suministrada: | base libre |

